منذ /09-11-2012, 01:24 PM
|
#1 |
رقم العضوية : 249 | تاريخ التسجيل : 4 - 4 - 2008 | المشاركات : 216,906 | الحكمة المفضلة : Belgium | SMS : | | نزول متواصل لسهم معادن سهم لا يتفاعل مع ارتفاعات الذهب وفوسفات الامونيا ويدار بطريقة حمقاء من الصندوق الاستثماري
التاريخ إقفال التغيير % التغيير الكمية إفتتاح الأعلى الأدنى
2012/09/10 32.3 -0.40 -1.22 780,414 32.5 32.6 32
2012/09/09 32.7 -0.20 -0.61 983,945 33 33 32
2012/09/08 32.9 -0.10 -0.30 689,202 33.4 33.4 32.7
2012/09/05 33 -0.40 -1.20 730,997 33.3 33.4 32.9
2012/09/04 33.4 -0.10 -0.30 669,759 33.4 33.6 33.2
2012/09/03 33.5 -0.30 -0.89 745,275 33.5 33.7 33.4
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
k.,g lj,hwg gsil
|
| |