السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبب
نزول الاسواق العالمية انهم كانوا يتوقعون بان عدد الوظائف الجديدة هذا الاسبوع بامريكا يفوق 200 الف وظيفه
وكان اخر مره 236 الف وظيفه
وظهرت نتائج اليوم 88 الف وظيفه فقط
والسوق الياباني اغلق مرتفعا 199 نقطه لانه اغلق قبل الخبر
اما الداو جونز الان فهو -165
وكذلك بقيه
الاسواق
تفضلوا الارقام
index last change
0628 nikkei 12833.64 +199.10 1407 vol 945009396
0801 hang seng 21726.90 -610.59 1400 gold spt 1566.01/1566.78
1352 ftse 100 6221.17 -122.95 1407 brent cash 105.3/105.3
1407 ft 30 2368.30 -63.30 1407 us 30y ts105 12/32
1407 ft all 3276.81 -67.59 1407 gbt 8% 15 120 24/32
1352 e/top100 2366.86 -49.92 1046 gb3m libor 0.50688
1352 e/top300 1156.51 -24.14 1400 gbp - 1.5298/03
1407 dax 7641.22 -176.17 1400 gbp/eur - 1.1767/72
1407 cac40 3639.86 -86.30 1400 gbp/jpy - 147.94/98
1407 dj inds 14441.50 -164.61 1407 ftse liffe 6163.0jun
eff 25/11/96 ftse indices will be delayed 20 mins - see idvf
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
sff k.,g hghs,hr hguhgldm hgprdrd