منذ /11-19-2012, 06:00 PM
|
#1 |
رقم العضوية : 249 | تاريخ التسجيل : 4 - 4 - 2008 | المشاركات : 216,906 | الحكمة المفضلة : Belgium | SMS : | | الداو جونز dj inds بسم الله الرحمن الرحيم
مؤشر السوق الامريكي الان + 125
1445 world focus gbgb
index last change
0628 nikkei 9153.20 +129.04 1444 vol 761159347
0801 hang seng 21262.06 +103.05 1440 gold spt 1730.00/1730.40
1429 ftse 100 5690.94 +85.35 1445 brent cash 110.8/110.8
1444 ft 30 2046.70 +27.60 1445 us 30y ts 99 16/32
1445 ft all 2979.22 +46.53 1445 gbt 8% 15 123 7/32
1429 e/top100 2229.57 +34.26 1441 gb3m libor 0.52313
1429 e/top300 1083.98 +16.53 1440 gbp + 1.5909/13
1445 dax 7099.96 +149.43 1440 gbp/eur - 1.2449/53
1445 cac40 3413.36 +71.84 1440 gbp/jpy - 129.17/26
1445 dj inds 12716.62 +128.31 1445 ftse liffe 5692.0dec
eff 25/11/96 ftse indices will be delayed 20 mins - see idvf
بالتوفيق
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
hg]h, [,k. dj inds
|
| |